为贯彻落实国家卫生健康委关于规范公立医疗机构预交金管理工作安排,持续提升群众就医体验,切实减轻患者交纳预交金负担,按照《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)要求,现将我院的常见病种住院预交金额度标准公示如下:
中山市三角医院常见病种住院预交金收取额度公示表 | ||||
序号 | 病种名称 | 职工医保(元) | 城乡医保(元) | 自费患者(元) |
1 | 肺炎 | 1,100.00 | 1,700.00 | 5,600.00 |
2 | 脑动脉供血不足 | 900.00 | 1,200.00 | 4,700.00 |
3 | 肺炎支原体性肺炎 | 900.00 | 1,000.00 | 3,400.00 |
4 | 高血压病3级(极高危) | 800.00 | 1,300.00 | 4,500.00 |
5 | 颈椎间盘突出 | 800.00 | 1,000.00 | 4,800.00 |
6 | 腰椎间盘突出伴神经根病 | 900.00 | 1,400.00 | 5,500.00 |
7 | 肾积水伴肾输尿管结石 | 1,100.00 | 2,000.00 | 6,100.00 |
8 | 取除输尿管支架 | 700.00 | 1,100.00 | 2,800.00 |
9 | 肾结石伴有积水和感染 | 1,400.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
10 | 流感嗜血杆菌性肺炎 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,600.00 |
11 | 肺炎链球菌性肺炎 | 1,100.00 | 1,100.00 | 3,700.00 |
12 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 1,600.00 | 1,600.00 | 10,000.00 |
13 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 900.00 | 1,200.00 | 7,000.00 |
14 | 良性阵发性位置性眩晕 | 900.00 | 1,200.00 | 4,300.00 |
15 | 腔隙性脑梗死 | 1,700.00 | 1,900.00 | 9,400.00 |
16 | 脑梗死 | 1,700.00 | 2,200.00 | 10,000.00 |
17 | 支气管扩张伴感染 | 1,100.00 | 1,300.00 | 6,400.00 |
18 | 早期医疗性流产 | 600.00 | 800.00 | 1,700.00 |
19 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 1,100.00 | 1,900.00 | 7,600.00 |
20 | 急性化脓性阑尾炎 | 2,300.00 | 2,700.00 | 10,000.00 |
21 | 子宫内膜息肉 | 900.00 | 1,300.00 | 3,900.00 |
22 | 急性胃肠炎 | 700.00 | 900.00 | 3,200.00 |
23 | 急性支气管炎 | 900.00 | 1,100.00 | 3,400.00 |
24 | 姑息医疗 | 1,300.00 | 1,300.00 | 6,900.00 |
25 | 流行性感冒伴有其他呼吸道表现,季节性流感病毒被标明 | 1,000.00 | 1,100.00 | 2,700.00 |
26 | 颈椎间盘突出伴有神经根病 | 800.00 | 1,200.00 | 4,800.00 |
27 | 肺炎支原体急性支气管炎 | 800.00 | 900.00 | 2,600.00 |
28 | 晚期先兆流产 | 600.00 | 900.00 | 2,000.00 |
29 | 革兰氏阴性细菌性肺炎 | 1,200.00 | 1,500.00 | 7,200.00 |
说明:
1、医保患者需提供有效医保凭证,方可按医保标准缴纳预交金。
2、对于无法确定医保身份的患者以及存在第三方纠纷的患者,按自费患者收取住院预交金。
3、住院预交金可一次收取或者分多次收取,多次收取总额原则上不超过公示的住院预交金额度;实际住院费用以出院结算为准,多退少补。
4、未公示病种:参照同科室类似病种标准执行。
5、患者对费用有疑问的,可向医务科或财务科进行咨询,电话:0760-23389869、0760-23389841。
本公示自2025年6月30日起执行,根据政策情况动态调整。感谢大家对我院工作的支持与理解!
中山市三角医院
2025年6月30日